基本概况
会员统计
[ 展开 ]
注册会员 | 3603 | 发帖会员 | 2171 |
---|---|---|---|
管理成员 | 113 | 未发帖会员 | 1432 |
新会员 | 茶小乐嘿哈 | 发帖会员占总数 | 60.26% |
今日论坛之星 | None (0) | 平均每人发帖数 | 1.46 |
论坛统计
[ 展开 ]
版块数 | 33 | 平均每日新增帖子数 | 2 | 最热门的版块 | 茶叶竞拍专区 |
---|---|---|---|---|---|
主题数 | 763 | 平均每日注册会员数 | 1 | 主题数 | 185 |
帖子数 | 5277 | 最近 24 小时新增帖子数 | 0 | 帖子数 | 1427 |
平均每个主题被回复次数 | 5.92 | 最近 24 小时新增会员数 | 0 | 论坛活跃指数 | 68 |
月份流量
[ 展开 ]
每月新增帖子记录 | |
2006-04 | 0.0% (24) |
---|---|
2006-05 | 0.5% (1976) |
2006-06 | 1.4% (5344) |
2006-07 | 2.4% (9577) |
2006-08 | 2.7% (10535) |
2006-09 | 2.2% (8462) |
2006-10 | 1.9% (7558) |
2006-11 | 2.0% (7676) |
2006-12 | 1.4% (5317) |
2007-01 | 2.1% (8212) |
2007-02 | 2.5% (9934) |
2007-03 | 3.7% (14392) |
2007-04 | 3.7% (14574) |
2007-05 | 5.1% (20125) |
2007-06 | 4.4% (17255) |
2007-07 | 5.0% (19810) |
2007-08 | 4.6% (18267) |
2007-09 | 3.7% (14588) |
2007-10 | 3.0% (11946) |
2007-11 | 3.0% (11863) |
2007-12 | 3.5% (13888) |
2008-01 | 2.7% (10469) |
2008-02 | 2.7% (10539) |
2008-03 | 2.8% (10883) |
2008-04 | 2.0% (7867) |
2008-05 | 2.0% (7730) |
2008-06 | 1.8% (7120) |
2008-07 | 2.0% (7966) |
2008-08 | 1.9% (7448) |
2008-09 | 1.9% (7651) |
2008-10 | 1.9% (7388) |
2008-11 | 1.7% (6693) |
2008-12 | 2.0% (7786) |
2009-01 | 1.7% (6630) |
2009-02 | 1.6% (6300) |
2009-03 | 1.2% (4664) |
2009-04 | 1.2% (4828) |
2009-05 | 1.4% (5467) |
2009-06 | 1.6% (6307) |
2009-07 | 2.0% (7937) |
2009-08 | 1.9% (7299) |
2009-09 | 1.4% (5645) |
2009-10 | 1.0% (3916) |
2009-11 | 0.6% (2210) |
2009-12 | 0.0% (168) |
2010-01 | 0.1% (334) |
2010-02 | 0.0% (49) |
2010-03 | 0.0% (29) |
2010-04 | 0.0% (32) |
2010-05 | 0.0% (74) |
2010-06 | 0.0% (42) |
2010-07 | 0.0% (23) |
2010-08 | 0.0% (18) |
2010-09 | 0.0% (2) |
2010-10 | 0.0% (1) |
2010-11 | 0.0% (12) |
2010-12 | 0.0% (13) |
2011-01 | 0.0% (2) |
2011-02 | 0.0% (19) |
2011-03 | 0.0% (5) |
2011-04 | 0.0% (7) |
2011-05 | 0.0% (3) |
2011-06 | 0.0% (2) |
2011-07 | 0.0% (4) |
2011-08 | 0.0% (7) |
2011-09 | 0.1% (203) |
2011-10 | 0.0% (0) |
2011-11 | 0.0% (0) |
2011-12 | 0.0% (0) |
2012-01 | 0.0% (0) |
2012-02 | 0.0% (0) |
2012-03 | 0.0% (0) |
2012-04 | 0.0% (0) |
2012-05 | 0.0% (0) |
2012-06 | 0.0% (0) |
2012-07 | 0.0% (0) |
2012-08 | 0.0% (0) |
2012-09 | 0.0% (0) |
2012-10 | 0.0% (0) |
2012-11 | 0.0% (0) |
2012-12 | 0.0% (0) |
2013-01 | 0.0% (0) |
2013-02 | 0.0% (0) |
2013-03 | 0.0% (0) |
2013-04 | 0.0% (1) |
2013-05 | 0.0% (3) |
2013-06 | 0.0% (0) |
2013-07 | 0.0% (0) |
2013-08 | 0.0% (0) |
2013-09 | 0.0% (1) |
2013-10 | 0.0% (0) |
2013-11 | 0.0% (0) |
2013-12 | 0.0% (0) |
2014-01 | 0.0% (0) |
2014-02 | 0.0% (0) |
2014-03 | 0.0% (0) |
2014-04 | 0.0% (0) |
2014-05 | 0.0% (0) |
2014-06 | 0.0% (0) |
2014-07 | 0.0% (0) |
2014-08 | 0.0% (0) |
2014-09 | 0.0% (0) |
2014-10 | 0.0% (0) |
2014-11 | 0.0% (0) |
2014-12 | 0.0% (0) |
2015-01 | 0.0% (0) |
2015-02 | 0.0% (0) |
2015-03 | 0.0% (0) |
2015-04 | 0.0% (0) |
2015-05 | 0.0% (0) |
2015-06 | 0.0% (0) |
2015-07 | 0.0% (0) |
2015-08 | 0.0% (0) |
2015-09 | 0.0% (0) |
2015-10 | 0.0% (0) |
2015-11 | 0.0% (0) |
2015-12 | 0.0% (0) |
2016-01 | 0.0% (0) |
2016-02 | 0.0% (0) |
2016-03 | 0.0% (0) |
2016-04 | 0.0% (0) |
2016-05 | 0.0% (0) |
2016-06 | 0.0% (0) |
2016-07 | 0.0% (0) |
2016-08 | 0.0% (0) |
2016-09 | 0.0% (0) |
2016-10 | 0.0% (0) |
2016-11 | 0.0% (0) |
2016-12 | 0.0% (0) |
2017-01 | 0.0% (0) |
2017-02 | 0.0% (0) |
2017-03 | 0.0% (0) |
2017-04 | 0.0% (0) |
2017-05 | 0.0% (0) |
2017-06 | 0.0% (0) |
2017-07 | 0.0% (0) |
2017-08 | 0.0% (0) |
2017-09 | 0.0% (0) |
2017-10 | 0.0% (0) |
2017-11 | 0.0% (0) |
2017-12 | 0.0% (0) |
2018-01 | 0.0% (0) |
2018-02 | 0.0% (0) |
2018-03 | 0.0% (0) |
2018-04 | 0.0% (0) |
2018-05 | 0.0% (0) |
2018-06 | 0.0% (0) |
2018-07 | 0.0% (0) |
2018-08 | 0.0% (0) |
2018-09 | 0.0% (0) |
2018-10 | 0.0% (0) |
2018-11 | 0.0% (0) |
2018-12 | 0.0% (0) |
2019-01 | 0.0% (0) |
2019-02 | 0.0% (0) |
2019-03 | 0.0% (0) |
2019-04 | 0.0% (0) |
2019-05 | 0.0% (0) |
2019-06 | 0.0% (0) |
2019-07 | 0.0% (0) |
2019-08 | 0.0% (0) |
2019-09 | 0.0% (0) |
2019-10 | 0.0% (0) |
2019-11 | 0.0% (0) |
2019-12 | 0.0% (0) |
2020-01 | 0.0% (0) |
2020-02 | 0.0% (0) |
2020-03 | 0.0% (0) |
2020-04 | 0.0% (0) |
2020-05 | 0.0% (0) |
2020-06 | 0.0% (0) |
2020-07 | 0.0% (0) |
2020-08 | 0.0% (0) |
2020-09 | 0.0% (0) |
2020-10 | 0.0% (0) |
2020-11 | 0.0% (0) |
2020-12 | 0.0% (0) |
2021-01 | 0.0% (0) |
2021-02 | 0.0% (0) |
2021-03 | 0.0% (0) |
2021-04 | 0.0% (0) |
2021-05 | 0.0% (0) |
2021-06 | 0.0% (0) |
2021-07 | 0.0% (0) |
2021-08 | 0.0% (0) |
2021-09 | 0.0% (0) |
2021-10 | 0.0% (0) |
2021-11 | 0.0% (0) |
2021-12 | 0.0% (0) |
2022-01 | 0.0% (0) |
2022-02 | 0.0% (0) |
2022-03 | 0.0% (0) |
2022-04 | 0.0% (0) |
2022-05 | 0.0% (0) |
2022-06 | 0.0% (0) |
2022-07 | 0.0% (0) |
2022-08 | 0.0% (0) |
2022-09 | 0.0% (0) |
2022-10 | 0.0% (0) |
2022-11 | 0.0% (0) |
2022-12 | 0.0% (0) |
2023-01 | 0.0% (0) |
2023-02 | 0.0% (0) |
2023-03 | 0.0% (0) |
2023-04 | 0.0% (0) |
2023-05 | 0.0% (0) |
2023-06 | 0.0% (0) |
2023-07 | 0.0% (0) |
2023-08 | 0.0% (0) |
2023-09 | 0.0% (0) |
2023-10 | 0.0% (0) |
2023-11 | 0.0% (0) |
2023-12 | 0.0% (0) |
2024-01 | 0.0% (0) |
2024-02 | 0.0% (0) |
2024-03 | 0.0% (0) |
2024-04 | 0.0% (0) |
2024-05 | 0.0% (0) |
2024-06 | 0.0% (0) |
2024-07 | 0.0% (0) |
2024-08 | 0.0% (0) |
2024-09 | 0.0% (0) |
2024-10 | 0.0% (0) |
2024-11 | 0.0% (0) | 每日新增帖子记录 |
2024-11-25 | 0.0% (0) |
2024-11-26 | 0.0% (0) |
2024-11-27 | 0.0% (0) |
2024-11-28 | 0.0% (0) |
2024-11-29 | 0.0% (0) |
2024-11-30 | 0.0% (0) |
2024-12-01 | 0.0% (0) |
2024-12-02 | 0.0% (0) |
2024-12-03 | 0.0% (0) |
2024-12-04 | 0.0% (0) |
2024-12-05 | 0.0% (0) |
2024-12-06 | 0.0% (0) |
2024-12-07 | 0.0% (0) |
2024-12-08 | 0.0% (0) |
2024-12-09 | 0.0% (0) |
2024-12-10 | 0.0% (0) |
2024-12-11 | 0.0% (0) |
2024-12-12 | 0.0% (0) |
2024-12-13 | 0.0% (0) |
2024-12-14 | 0.0% (0) |
2024-12-15 | 0.0% (0) |
2024-12-16 | 0.0% (0) |
2024-12-17 | 0.0% (0) |
2024-12-18 | 0.0% (0) |
2024-12-19 | 0.0% (0) |
2024-12-20 | 0.0% (0) |
2024-12-21 | 0.0% (0) |
2024-12-22 | 0.0% (0) |
2024-12-23 | 0.0% (0) |
2024-12-24 | 0.0% (0) |
统计数据已被缓存,上次于 2024-12-25 14:30 被更新,下次将于 2024-12-25 17:30 进行更新